id # | nazwa / typ | model (rok) | producent | cena | foto |
16712 | Sodick A320D-AWT WIRE-TYPE EDM | A320D-AWT (1995) | Sodick | $0.00 | |
16703 | Brother HS-70AM | HS-70AM (2006) | Brother | | |
16180 | 9.8 Y Axis 13.8 X Axis Mitsubishi FA-10SM WIRE-TYPE EDM, SUBMERSIBLE, AWT | FA-10SM (2004) | Mitsubishi | $0.00 | |
16179 | 9.8 Y Axis 13.8 X Axis Sodick A350W WIRE-TYPE EDM, MARK 21 CNC, AWT, Subm | A350W (1993) | Sodick | $0.00 | |
16112 | 11.82 Y Axis 17.73 X Axis Fanuc ALPHA 1-B WIRE-TYPE EDM, 5 AXIS | ALPHA 1-B | Fanuc | $0.00 | |
15962 | Mitsubishi RA90 WIRE-TYPE EDM | RA90 (2003) | Mitsubishi | $0.00 | |
15612 | Sodick A325 WIRE-TYPE EDM | A325 (1999) | Sodick | $0.00 | |
15611 | 15.75 Y Axis 27.5 X Axis Charmilles ROBOFIL 510F WIRE-TYPE EDM, 15.75Z, | ROBOFIL 510F (1995) | Charmilles | $0.00 | |
15545 | 9.8 Y Axis 13.8 X Axis Mitsubishi FA10M WIRE-TYPE EDM, ATW, Subersible, C | FA10M (2004) | Mitsubishi | $0.00 | |
15543 | 7.9 Y Axis 11.8 X Axis Fanuc Robocut - Series 16 WIRE-TYPE EDM, FANUC 16W | Robocut - Series 16 (1996) | Fanuc | $0.00 | |
<<< poprzednie 1 2 (3) 4 5 następne >>> |
Ilość znalezionych maszyn w kategorii Obrabiarki elektroerozyjne drutowe EDM: 41 |