id # | nazwa / typ | model (rok) | producent | cena | foto |
14174 | 6Inch Width 18Inch Length Jakobsen 25 SURFACE GRINDER, AUTO IDF, 3X AUTO FEEDS | 25 (1982) | Jakobsen | $0.00 | |
14163 | 6Inch Width 18Inch Length DoAll D6-1 SURFACE GRINDER, HYD. X-Y FEEDS, EMC, COOLAN | D6-1 (1960) | DoAll | $0.00 | |
13658 | 31.5Inch Width 144Inch Length Camut TR-2-3000M
TR3000M SURFACE GRINDER, AUTO IDF | TR3000M (1971) | Camut | $0.00 | |
13631 | 12Inch Width 24Inch Length Gallmeyer & Livingston 370 GRAND RAPIDS SURFACE GRINDE | 370 GRAND RAPIDS (1975) | Gallmeyer & Livingston | $0.00 | |
13625 | 25Inch Width 48Inch Length Elb SWBDE12-NC-K SURFACE GRINDER, PROG. AUTO IDF, 3X A | SWBDE12-NC-K (1981) | Elb | $0.00 | |
13575 | 12Inch Width 24Inch Length Gallmeyer & Livingston 450, 12Inch x 24Inch SURFACE GRINDER, | 450, 12Inch x 24Inch (1980) | Gallmeyer & Livingston | $0.00 | |
13503 | 6Inch Width 18Inch Length Jones & Shipman 540AR, 6Inch x 18Inch SURFACE GRINDER | 540AR, 6Inch x 18Inch (1985) | Jones & Shipman | $0.00 | |
10760 | 31.5" x 39.4" x 144" CAMUT Hi Column Hydraulic Surface Grinder With Automatic DownFeed | TR-2-3000M (1971) | Camut | Price On Request | |
10439 | 6" SURFACE GRINDER, Brown & Sharpe 618 HYD. X-Y FEEDS, FINE FEED KNOBS " X-Y" (.0001" GRA | 618 (1976) | Brown & Sharpe | Price On Request | |
<<< poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (19) |
Ilość znalezionych maszyn w kategorii Szlifierki do płaszczyzn: 189 |