id # | nazwa / typ | model (rok) | producent | cena | foto |
18630 | 12 Width 36 Length Brown & Sharpe 1236 MICROMASTER SURFACE GRINDER, AUTO | 1236 MICROMASTER (1968) | Brown & Sharpe | $0.00 | |
18572 | 6 Width 18 Length Reid 618-HYD SURFACE GRINDER, HYD. X-Y FEEDS, PMC | 618-HYD (1988) | Reid | $0.00 | |
18516 | 6 Width 18 Length Brown & Sharpe 618 Micromaster SURFACE GRINDER, HYD. X- | 618 Micromaster (1981) | Brown & Sharpe | $0.00 | |
18426 | 8 Width 18 Length Gallmeyer & Livingston 260 SURFACE GRINDER, auto idf, 3 | 260 (1973) | Gallmeyer & Livingston | $0.00 | |
18320 | 12 Width 24 Length Jones & Shipman 1430 SURFACE GRINDER, AUTO IDF, 3X AUT | 1430 (1989) | Jones & Shipman | $0.00 | |
18266 | 6 Width 18 Length Gallmeyer & Livingston GRAND RAPIDS No. 253 SURFACE G | "GRAND RAPIDS" No. 253 (1994) | Gallmeyer & Livingston | $0.00 | |
18261 | 15.7 X AXIS 11.8 Y AXIS Supertec ZNC-410 NEW RAM EDM, 50 Amps | ZNC-410 | Supertec | $29,800.00 | |
18260 | 11.8 X AXIS 9.8 Y AXIS Supertec ZNC-310 NEW RAM EDM, 30 Amps - | ZNC-310 | Supertec | $25,600.00 | |
18231 | 16 Width 32 Length Chevalier FSG-1632AD SURFACE GRINDER, DRO, WALKER EM C | FSG-1632AD (1989) | Chevalier | $0.00 | |
18093 | 6 Width 18 Length Brown & Sharpe 618 Micromaster SURFACE GRINDER, HYD. X- | 618 Micromaster (1978) | Brown & Sharpe | $0.00 | |
<<< poprzednie 1 2 (3) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 następne >>> |
Ilość znalezionych maszyn w kategorii Szlifierki do płaszczyzn: 189 |